| تقنية الاتصال | شبكة سلكية |
|---|---|
| واجهة المضيف | PCI Express |
| واجهة | ألياف |
| كمية منافذ الألياف | 2 |
| موصل الألياف الضوئية | SFP+ |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 10000 ميجابت/ثانية |
|---|---|
| نوع واجهة الإيثرنت | 10 جيجابت إيثرنت |
| مكون لـ | خادم |
|---|
| لون المنتج | أخضر |
|---|
| داخلي | نعم |
|---|---|
| المنتجات المتوافقة | PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge R940 |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | 5711783922643 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة