| تقنية الاتصال | شبكة سلكية |
|---|---|
| واجهة المضيف | شبكة PCI |
| واجهة | إيثرنت |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | 4 |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | 1000 ميجابت في الثانية |
|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 1588، IEEE 802.1Q، IEEE 802.1as، IEEE 802.1p، IEEE 802.3، IEEE 802.3ab، IEEE 802.3az، IEEE 802.3u، IEEE 802.3x، IEEE 802.3z |
| إيثرنت LAN | نعم |
| نوع واجهة الإيثرنت | جيجابت إيثرنت |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | 1000 ميجابت في الثانية |
| تقنية الكابلات | 10/100/1000BaseT(X) |
| مكون لـ | خادم |
|---|
| لون المنتج | متعدد الألوان |
|---|
| داخلي | نعم |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 0 - 55 درجة مئوية |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -20 - 65 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 5 - 85% |
| العرض | ١٧ |
|---|---|
| الارتفاع | ٦٩ |
| العمق | ١٣٥ |
|---|
| عرض العبوة | ٢٥٠.٨ |
|---|---|
| عمق العبوة | ٢٩٠.٣ |
| ارتفاع العبوة | ٥٠.٨ |
| وزن العبوة | ٤٠٠ |
| GTIN/EAN | 0889488517923 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة