| تقنية الاتصال | سلكي | - |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | USB | - |
| واجهة | إيثرنت | - |
| كمية منافذ USB | 3 | - |
| منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 | - |
| إصدار USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
| معدلات نقل بيانات USB | 5000 ميجابت/ثانية | - |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | 1 | - |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | 5000 ميجابت/ثانية | - |
|---|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.1Q، IEEE 802.1p، IEEE 802.3، IEEE 802.3ab، IEEE 802.3az، IEEE 802.3u، IEEE 802.3x | - |
| شبكة إيثرنت LAN | نعم | - |
| تقنية الكابلات | 10/100/1000BaseT(X) | - |
| واي فاي | لا | - |
| جاهز لـ Wake-on-LAN | نعم | - |
| Auto MDIX IEEE | نعم | - |
| العمل المزدوج الكامل | نعم | - |
| دعم الإطارات الضخمة | نعم | - |
| التفاوض التلقائي | نعم | - |
| إطارات جامبو | 9000 | - |
| علامات VLAN | نعم | - |
| لون المنتج | فضي، أبيض | - |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Genesys Logic - GL3520، Realtek - RTL8153 | - |
| طول الكابل | ٠.٢٦٨ | - |
| داخلي | لا | - |
|---|---|---|
| دعم التحكم في التدفق | نعم | - |
| مؤشرات LED | النشاط، الارتباط، الطاقة | - |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 10 Education، Windows 10 Education x64، Windows 10 Enterprise، Windows 10 Enterprise x64، Windows 10 Home، Windows 10 Home x64، Windows 10 IOT Core، Windows 10 Pro، Windows 10 Pro x64، Windows 10 x64، Windows 11، Windows 11 x64، Windows 7، Windows 7 Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 7 Home Basic، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter، Windows 7 Starter x64، Windows 7 Ultimate، Windows 7 Ultimate x64، Windows 7 x64، Windows 8، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows 8.1، Windows 8.1 Enterprise، Windows 8.1 Enterprise x64، Windows 8.1 Pro، Windows 8.1 Pro x64، Windows 8.1 x64 | - |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | Mac OS X 10.10 Yosemite، Mac OS X 10.11 El Capitan، Mac OS X 10.12 Sierra، Mac OS X 10.13 High Sierra، Mac OS X 10.14 Mojave، Mac OS X 10.7 Lion، Mac OS X 10.8 Mountain Lion، Mac OS X 10.9 Mavericks، Mac OS X 11.0 Big Sur، Mac OS X 12.0 Monterey، Mac OS X 13.0 Ventura | - |
| أنظمة تشغيل الخادم المدعومة | Windows Server 2008 R2، Windows Server 2012، Windows Server 2012 R2، Windows Server 2016، Windows Server 2019 | - |
| أنظمة تشغيل أخرى مدعومة | ChromeOS | - |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | ألومنيوم، بلاستيك | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية | - |
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | 10 - 90% رطوبة نسبية | - |
| العرض | ٣٤ | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 18 | - |
| الوزن | ٧٥ | - |
| العمق | ١١٠ | - |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| عرض العبوة | 143 | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 171 | - |
| ارتفاع العبوة | 32 | - |
| وزن العبوة | ١٤٨ | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 | - |
|---|---|---|
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | ٣٦٦ | - |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | ٤٩٠ | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | ٣١٢ | - |
| منتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 60 قطعة | - |
| GTIN/EAN | 5415247177661 | - |
|---|
| تقنية الاتصال | - | سلكي |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | - | بي سي آي إكسبريس |
| واجهة | - | إيثرنت |
| إصدار PCI | - | 1.1 |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | - | 1 |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | - | 2500 ميجابت/ثانية |
|---|---|---|
| إيثرنت LAN | - | نعم |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | - | 2500 ميجابت/ثانية |
| مكون لـ | - | كمبيوتر شخصي |
|---|
| داخلي | - | نعم |
|---|
| بلد المنشأ | - | الصين |
|---|---|---|
| أنظمة التشغيل الأخرى المدعومة | - | دوس |
| معدل نقل البيانات | - | 2.5 جيجابت/ثانية |
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | - | نعم |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | - | نعم |
| الوزن | - | ١٠٠ |
|---|
| برامج تشغيل متضمنة | - | نعم |
|---|---|---|
| قرص موارد | - | نعم |
| دليل | - | نعم |
| عرض العبوة | - | ١٧٤ |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | ١٣٠ |
| ارتفاع العبوة | - | ٣٤ |
| وزن العبوة | - | ١١٠ |
| حوامل تثبيت متضمنة | - | نعم |
| شهادات الامتثال | - | RoHS |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 5704174281962 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة