| تقنية الاتصال | شبكة سلكية |
|---|---|
| واجهة المضيف | USB |
| واجهة | WLAN |
| إصدار USB | 2.0 |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 600 ميجابت/ثانية |
|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.11a، IEEE 802.11ac، IEEE 802.11b، IEEE 802.11g، IEEE 802.11n |
| واي فاي | نعم |
| نطاق Wi-Fi | ثنائي النطاق (2.4 جيجاهرتز / 5 جيجاهرتز) |
| نطاق التردد | 2.4 - 5 جيجاهرتز |
| معيار Wi-Fi الأعلى | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معايير Wi-Fi | 802.11a، 802.11b، 802.11g، Wi-Fi 4 (802.11n)، Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معدلات نقل بيانات WLAN المدعومة | 150، 200، 433 ميجابت/ثانية |
| التضمين | 16-QAM، 64-QAM، 256-QAM، CCK، DBPSK، DQPSK، OFDM |
| خوارزميات الأمان | WEP، WPA، WPA-PSK، WPA2، WPA2-PSK |
|---|
| مكون لـ | لابتوب |
|---|
| لون المنتج | أسود |
|---|---|
| تصميم الهوائي | خارجي |
| مستوى كسب الهوائي (الحد الأقصى) | 5 |
| أوضاع التشغيل | وضع البنية التحتية |
| داخلي | نعم |
|---|
| الهوائي | نعم |
|---|
| توصيل وتشغيل | نعم |
|---|
| مؤشرات LED | الحالة |
|---|
| يعمل بمنفذ USB | نعم |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 11 Enterprise x64، Windows 7 Professional x64، Windows 10، Windows 11 Home، Windows 7 Starter، Windows 10 Education، Windows 11 Pro، Windows 7 Starter x64، Windows 8.1 x64، Windows 10 Education x64، Windows 11 x64، Windows 7 Ultimate، Windows 10 Enterprise، Windows 7 Ultimate x64، Windows 10 Enterprise x64، Windows 7 x64، Windows 10 Home، Windows 8، Windows 10 Home x64، Windows 7، Windows 8 Enterprise، Windows 10 IOT Core، Windows 7 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows XP، Windows 10 IoT Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows XP Home، Windows 10 Pro، Windows 7 Home Basic، Windows 8 Pro x64، Windows XP Home x64، Windows 10 Pro x64، Windows 7 Home Basic x64، Windows 8 x64، Windows XP Professional، Windows 10 x64، Windows 7 Home Premium، Windows 8.1، Windows XP Professional x64، Windows 11، Windows 7 Home Premium x64، Windows 11 Enterprise، Windows 7 Professional |
|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | Mac OS X 10.10 Yosemite، Mac OS X 10.11 El Capitan، Mac OS X 10.12 Sierra، Mac OS X 10.13 High Sierra، Mac OS X 10.14 Mojave، Mac OS X 10.15 Catalina، Mac OS X 10.15.3 Catalina، Mac OS X 10.9 Mavericks، Mac OS X 11.0 Big Sur، Mac OS X 12.0 Monterey، Mac OS X 13.0 Ventura |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 0 - 40 درجة مئوية |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 70 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 10 - 90% |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | 5 - 90% |
| العرض | 57.8 |
|---|---|
| الارتفاع | 173.4 |
| العمق | 18 |
|---|
| عرض العبوة | 207 |
|---|---|
| عمق العبوة | 148 |
| ارتفاع العبوة | 42 |
| وزن العبوة | 140 |
| قرص موارد مضغوط | نعم |
|---|---|
| دليل التثبيت السريع | نعم |
| شهادات الامتثال | CE، هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، RoHS |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | 6935364099862 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة