| تقنية الاتصال | شبكة سلكية |
|---|---|
| واجهة المضيف | PCI Express |
| واجهة | ألياف |
| كمية منافذ الألياف | 2 |
| موصل الألياف الضوئية | SFP28 |
| إصدار PCI | 3.0 |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 25000 ميجابت في الثانية |
|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.1as، IEEE 802.3by |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | 1000، 10000، 25000 ميجابت/ثانية |
| مكون لـ | خادم |
|---|
| داخلي | نعم |
|---|
| مؤشرات LED | نعم |
|---|
| GTIN/EAN | 4063872060110 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة