| طول الكابل | 3 متر |
|---|---|
| لون المنتج | أبيض |
| الموصل 1 | RG6 |
|---|---|
| الموصل 2 | RG6 |
| شكل موصل 1 | مستقيم |
| شكل موصل 2 | زاوي |
| مادة الغلاف | كلوريد البولي فينيل (PVC) |
| مادة الموصل | نحاس |
| مادة الدرع | نحاس |
| طلاء تلامس الموصل | ذهبي |
|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة |
|---|---|
| نوع العبوة | نفطة |
| عرض العبوة | 254 |
|---|---|
| عمق العبوة | 60 مم |
| ارتفاع العبوة | 474 مم |
| وزن العبوة | ٣٠٠ |
| الوزن الصافي للتغليف | 0.28 كجم |
|---|---|
| وزن التغليف الفارغ | 0.02 كجم |
| الوزن الإجمالي للصندوق الداخلي | 1.65 كجم |
| الوزن الصافي للصندوق الداخلي | 1.4 كجم |
| الكمية في الصندوق الداخلي | 5 قطع |
| الوزن الفارغ للصندوق الداخلي | 0.25 كجم |
| ارتفاع الصندوق الداخلي (سم) | 15.3 سم |
| طول الصندوق الداخلي (سم) | 34 سم |
| عرض الصندوق الداخلي (سم) | 26 سم |
| الوزن الإجمالي للصندوق الخارجي | 7.6 كجم |
| الوزن الصافي للصندوق الخارجي | 5.6 كجم |
| الوزن الفارغ للصندوق الخارجي | 2 كجم |
| EAN/UPC/GTIN (للتغليف) | 8712581425609 |
|---|---|
| GTIN (EAN/UPC) للصندوق الداخلي للشحن | 8712581437909 |
| GTIN (EAN/UPC) للصندوق الخارجي الرئيسي | 8712581437886 |
| الكمية في الصندوق الخارجي | 20 قطعة |
| ارتفاع الصندوق الخارجي (سم) | 32.6 سم |
| طول الصندوق الخارجي (سم) | 54 سم |
| عرض الصندوق الخارجي (سم) | 36 سم |
| GTIN/EAN | 8712581425609 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة