| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 1.8 متر | 1 م |
| الموصل 2 | وصلة C19 | - |
|---|---|---|
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | مستقيم |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلوريد (PVC) | - |
| مادة الموصل | نحاس | - |
| نوع الكابل | SJT | - |
| حجم النواة | 0.83 مم² | - |
| الحد الأقصى للتيار | 15 أ | - |
| بلد المنشأ | الصين | - |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | أنثى |
| موصل 1 قابل للقفل | - | لا |
| موصل 2 قابل للقفل | - | لا |
| التوصيل والتشغيل | - | نعم |
| جهد الإدخال | 125 فولت | - |
|---|---|---|
| تيار الإدخال | 2.5 أمبير | - |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| الوزن | 50 جم | - |
|---|
| عرض العبوة | 269 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 160 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 42 مم | - |
| وزن العبوة | 264 جم | - |
| GTIN/EAN | 5711783330165 | 5704174659969 |
|---|
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة