نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | داخل الأذن (In-Ear) |
---|---|---|
التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | - |
نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي |
نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) |
طريقة الشحن | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C |
---|
وزن المنتج | 5.5 غ (لكل سماعة أذن) / 43.4 غ (علبة الشحن) | 3.8 غ (لكل سماعة أذن) / 47.4 غ (سماعات الأذن وعلبة الشحن) |
---|
أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | نعم |
---|---|---|
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
دعم NFC | لا | لا |
خاصية Hi-Res | لا | لا |
دعم بطاقة الذاكرة | لا | لا |
مدى التشغيل | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | نعم | لا |
---|---|---|
قطر المحرك | 10 مليمتر (mm) | 10 مليمتر (mm) |
المقاومة | - | 32 أوم (Ω) |
ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
---|---|---|
خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | نعم | نعم |
مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة