| التصنيف العام | محمول | - |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | - |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - | |
| تفاصيل القدرة الناتجة | اثنان 20 واط عند الاتصال بالطاقة | - |
| عدد مكبرات الصوت العليا | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | 20 مليمتر (mm) | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 2 عدد | - |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 70 مليمتر (mm) | - |
| المواصفات الفنية للسائقين | يحتوي على مشعاعي باس (Bass) | - |
| نطاق استجابة التردد | 55-20000 هرتز (hz) | - |
| ميزة الشحن السريع | - | 25 واط سلكي، PD3.0، 55% في 30 دقيقة |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | 80 ديسيبل (db) | - |
|---|
| دعم مدخل الصوت | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | - |
| منفذ إدخال RCA | لا | - |
| مدخل بصري | لا | - |
| منفذ كواكسيال | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | - |
| منفذ USB | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | - |
| دعم Hi-Res | لا | - |
| مقاومة IPX | IPX7 (مقاومة للماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر تشغيل/إيقاف البلوتوث / زر مشترك للرد على المكالمات وإنهائها والتحكم في التشغيل / أزرار التحكم في مستوى الصوت / زر +Connect | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | 5.4، A2DP، LE |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | - | |
| دعم NFC | لا | - |
| الميزات البرمجية | تطبيق +Connect المخصص | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
| الميزات الإضافية | إمكانية شحن الهواتف المحمولة عبر منفذ USB Type-A (بقدرة 10 واط) / إمكانية توصيل مكبري صوت JBL أو أكثر لإنشاء صوت ستيريو | - |
|---|---|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - | مستشعر بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
| سعة البطارية | 10000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
| طريقة الشحن | عبر منفذ توصيل كهرباء المدينة (التيار المتردد) | - |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 3.5 ساعة | - |
| استهلاك الطاقة | 57 واط (19 فولت / 3 أمبير) | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك وقماش | - |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | - |
| ميزات التصميم الأخرى | يمكن توصيل حزام كتف | - |
| الحجم والأبعاد | 132 * 136 * 288 مليمتر (mm) | 149.6 × 71.7 × 7.2 ملم (5.89 × 2.82 × 0.28 بوصة) |
| وزن المنتج | 2393 جرام (g) | 167 جرام (5.89 أونصة) |
| خيارات الألوان | - | بنفسجي كوبالت، أزرق سماوي، أسود، أبيض، ظل فضي، ذهبي وردي |
| المواصفات الفنية | - | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm (5.89 x 2.82 x 0.28 in) |
| دعم 5G | - | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 66، 75، 77، 78 SA/NSA/Sub6 - دولي |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
| تقنيات الاتصال | - | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع الملاحة وGPS | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| مادة الجزء الأمامي | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | مقاوم للغبار ومقاوم للماء بمعيار IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع لوحة العرض | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 2600 شمعة (ذروة) |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | 6.3 بوصة، 96.5 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.0%) |
| دقة العرض | - | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة ~411 بكسل لكل بوصة) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | Corning Gorilla Glass Victus 2، مستوى موهس 5 |
| دقة الشاشة | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| حجم الشاشة | - | 6.3 inches, 96.5 cm 2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| الحد الأقصى للسطوع | - | 1190 شمع في المتر المربع أقصى سطوع (مقاس) |
| طراز الشريحة | - | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) - US/CN Exynos 2600 (2 نانومتر) - ROW |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - | ثماني النواة (2x4.74 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) - US/CN عشاري النواة (1x3.80 جيجاهرتز C1-Ultra و 3x3.25 جيجاهرتز C1-Pro و 6x2.75 جيجاهرتز C1-Pro) - ROW |
| تفاصيل فنية أخرى للرقاقة | - | Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 128 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 4.X |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 ملم (واسع)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF مزدوج البكسل، OIS |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10 بت HDR، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، gyro-EIS |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | 12 ميجابكسل، f/2.2، 23 ملم (واسع)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر، PDAF مزدوج البكسل |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| نوع مكبر الصوت | - | -26.7 لوفس (جيد) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | لا |
| إمكانيات الصوت | - | دعم الصوت عالي معدل البت |
| نوع السماعة | - | Yes, with stereo speakers |
| قدرات الصوت | - | High-bitrate audio support |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
|---|
| بلوتوث | - | 2026, February 25 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | - | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نظام التشغيل | - | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| نوع المعالج | - | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| تردد المعالج | - | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| حالة العرض | - | Available. Released 2026, March 06 |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | - | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | 666.99 يورو / 720.00 دولار / 571.16 جنيه إسترليني / 75,000 روبية |
| شريحة SIM | - | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|---|
| المعالج (CPU) | - | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - | Adreno 840 (1.3 جيجاهرتز) - US/CN Xclipse 960 - ROW |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | - | الفئة A |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!