| التصنيف العام | مكتبي | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - | |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| نوع هيكل السيارة |
|---|
| عدد مكبرات الصوت العليا | 2 عدد | 2 عدد |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 1 عدد | 2 عدد |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | 65 ديسيبل (db) | - |
| نطاق استجابة التردد | 80-20000 هرتز (hz) | 60-20000 هرتز (hz) |
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | - | 19 مليمتر (mm) |
| حجم مكبر الصوت الجهير | - | 63 مليمتر (mm) |
| دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | لا |
| منفذ USB | نعم | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | نعم |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | أزرار التحكم في التشغيل / عجلة تمرير لمستوى الصوت / زر تغيير المصدر | زر التشغيل / زر البلوتوث / زر تأثيرات الإضاءة / عجلة تمرير مشتركة لضبط مستوى الصوت والسطوع والصوت المحيطي |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم NFC | لا | لا |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | - | طاقة نقل الإشارة أقل من 12.5 ديسيبل ميلي واط (اتصال بلوتوث) / تردد نقل الإشارة من 2402 إلى 2480 ميجاهرتز (اتصال بلوتوث) / تعديل نقل الإشارة GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| الميزات الإضافية | إمكانية تشغيل الراديو | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|
| قنوات إخراج الهواء | اللوحة اليسرى | اللوحة الخلفية |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
| إضاءة | لا | الإنجليزية، الفرنسية |
| الحجم والأبعاد | 160 x 265 x 270 مم (مضخم صوت) / 90 x 100 x 160 مم (مكبرات الصوت) | 89 * 176 * 210 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 3000 جرام (g) | 2.8 كيلوجرام (kg) |
| تفاصيل الإضاءة | - | رقص ضوئي |
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
|---|---|---|
| الميزات البرمجية | - | متوافق مع macOS وويندوز 7 أو أحدث |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
| التيار والجهد | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!