| التصنيف العام | محمول | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| عدد مكبرات الصوت العليا | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | 70 مليمتر (mm) | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 2 عدد | - |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 216 مليمتر (mm) | - |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | مشغل 52 مم |
| نطاق استجابة التردد | - | 85-20000 هرتز (hz) |
| المقاومة | - | 3 أوم (Ω) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | 95 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | - |
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | نعم |
| منفذ USB | نعم | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | نعم | لا |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | 6.35 مم | - |
| ميكروفون داخلي | لا | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | نعم |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| الميزات البرمجية | تطبيق JBL PARTYBOX المخصص لتخصيص الصوت والإضاءة | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
|---|---|---|
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | طاقة نقل الإشارة أقل من 11 ديسيبل ميلي واط (اتصال بلوتوث) / تردد نقل الإشارة من 2.400 إلى 2.4835 جيجاهرتز (اتصال بلوتوث) / تعديل نقل الإشارة GFSK، π/4 DQPSK، 8DPSK | - |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا |
| تفاصيل جهاز التحكم | - | زر مشترك للطاقة وضبط الإضاءة / زر مشترك لتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا واختيار المصدر / أزرار مشتركة لضبط مستوى الصوت والتحكم في التشغيل |
| الميزات الإضافية | إمكانية توصيل الجيتار / إمكانية وضع TWS لتوصيل مكبري صوت لإنشاء صوت ستيريو / إمكانية شحن الهواتف المحمولة عبر منفذ USB (بقدرة 10.5 واط) / دعم ذاكرة فلاش بتنسيق FAT16 و FAT32 / إمكانية تشغيل تنسيقات WAV, WMA, MP3 | صوت Hi-Fi / دعم TWS / حاصل على شهادات CE، RoHS |
|---|
| التيار والجهد | - |
|---|
| قنوات إخراج الهواء | اللوحة الخلفية | - |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك وقماش |
| إضاءة | نعم | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | إضاءة RGB | |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على حامل للهاتف المحمول / تحتوي على مقبض وعجلات لسهولة الحمل | تحتوي على حزام/شريط لسهولة الحمل |
| الحجم والأبعاد | 399 * 436 * 905 مليمتر (mm) | 105 * 116.5 * 118 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 27.8 كيلوجرام (kg) | 312 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | أزرق |
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 1200 مللي أمبير |
| طريقة الشحن | - | عبر منفذ Micro USB |
| وقت الشحن حتى 100% | - | حوالي 4 ساعات |
| استهلاك الطاقة | - | 5 فولت (v) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة