| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي وسلكي |
|---|---|---|
| التصنيف العام | محمول | مكتبي |
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | اثنان 10 واط / مضخم صوت (صبووفر) 20 واط |
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر تشغيل/إيقاف البلوتوث / زر التحكم في التشغيل / أزرار التحكم في مستوى الصوت | أزرار التحكم في التشغيل / عجلة تمرير لمستوى الصوت / زر اختيار المصدر / زر تغيير النغمة |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم NFC | لا | لا |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | طاقة نقل الإشارة أقل من 10 ديسيبل ميلي واط (اتصال بلوتوث) / تردد نقل الإشارة من 2.400 إلى 2.483 جيجاهرتز (اتصال بلوتوث) / تعديل نقل الإشارة GFSK، π/4 DQPSK، 8DPSK | - |
| مدى التشغيل | - | 10 متر (m) |
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | - |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 3 ساعات | - |
| سعة البطارية | 3.885 واط/ساعة | - |
| استهلاك الطاقة | 5 فولت / 0.5 أمبير | - |
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| مادة الهيكل | بلاستيك وقماش | بلاستيك |
|---|---|---|
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على مشبك تثبيت | تحتوي على شاشة LED |
| إضاءة | لا | لا |
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | نعم |
| منفذ USB | لا | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | IP67 (مقاومة للغبار والماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) | لا |
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| الحجم والأبعاد | 46 * 86.3 * 134.5 مليمتر (mm) | 186 x 312 x 354 مم (مضخم صوت) / 97 x 118 x 366 مم (مكبرات صوت ساتلايت) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 239 جرام (g) | - |
| نطاق استجابة التردد | 100-20000 هرتز (hz) | 120-20000 هرتز (hz) |
|---|---|---|
| المواصفات الفنية للسائقين | 1 × 40 مم (1.5 بوصة) | - |
| الميزات الإضافية | - | إمكانية تشغيل الراديو |
|---|
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 70 ديسيبل (db) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة