تصنيف المودم من حيث التنقل | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
وزن المنتج | 168 گرم | 560 گرم |
الحجم والأبعاد | 16 * 60 * 96 میلیمتر | - |
أقصى وقت تشغيل البطارية | 18 ساعت | - |
سعة البطارية | 5200 میلیآمپر ساعت | - |
---|
نوع فتحة بطاقة SIM | میکروسیم + نانوسیم | مینیسیم |
---|---|---|
دعم الاتصال بشبكة 4.5G | لا | نعم |
نوع قفل المودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | قفل ایرانسل (فقط سازگار با سیمکارت ایرانسل) |
دعم شبكة TDD-LTE | - | نعم |
عدد الهوائيات الخارجية | فاقد آنتن خارجی | فاقد آنتن خارجی |
---|---|---|
إصدار Wi-Fi | - | WiFi 5 |
كسب الهوائي | - | 7dBi |
منفذ USB | نعم | لا |
---|
مواصفات المعالج | Qualcomm | ARM Cortex-A7 |
---|---|---|
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 تا 55 درجه سانتیگراد |
أقصى استهلاك للطاقة | 5 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 1 آمپر |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة