| الاسم المكافئ | مجموعة Intel NUC 11 Performance kit – NUC11PAHi70Z | - |
|---|---|---|
| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | - |
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | - |
| فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | - |
|---|---|---|
| طراز المعالج | - | |
| مُصنِّع المعالج | - | |
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | - | |
| عدد النوى والخيوط | - | |
| أدنى تردد للمعالج | 1200 ميجاهرتز (mhz) | - |
| أقصى تردد للمعالج | 4700 ميجاهرتز (mhz) | - |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| معالج الرسوميات المدمج | - | |
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | تردد ديناميكي 1300 ميجاهرتز | - |
| سلسلة المعالج | - |
|---|
| الذاكرة المؤقتة | - |
|---|
| أقصى دقة عرض | 4320×7680 - 8K | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | - | |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | 1 تيرابايت (tb) | - |
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | - |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة PCIe x4 Gen 4 واحدة (نوع 2280) لتوصيل وحدة التخزين | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | - |
| مواصفات منفذ الذاكرة | منفذ SDXC واحد مع دعم UHS-II | - |
| مواصفات منافذ USB-C | - | |
| دعم Thunderbolt | نعم | - |
| منفذ DisplayPort | لا | - |
| منفذ Mini DisplayPort | نعم | - |
| مواصفات DisplayPort | منفذ mini DisplayPort واحد إصدار 1.4 | - |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء الأمامي من الجهاز | - |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | - |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | - |
| منفذ تسلسلي | لا | - |
| منفذ إخراج VGA | لا | - |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | - |
| مواصفات الواي فاي | - | |
| دعم البلوتوث | نعم | |
| تفاصيل جهاز التحكم | - | زر مشترك للطاقة وضبط الإضاءة / زر مشترك لتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا واختيار المصدر / أزرار مشتركة لضبط مستوى الصوت والتحكم في التشغيل |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | - | 10 متر (m) |
| دعم NFC | - | لا |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ HDMI 2.0b واحد | - |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | - |
|---|---|---|
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
| محول كهربائي | - | |
| مواصفات الأمان | تشفير AES | - |
| خصائص أخرى | تردد الرام 2400 ميجاهرتز | - |
| الحجم والأبعاد | 5.1 * 11.2 * 11.7 سنتيمتر (cm) | 105 * 116.5 * 118 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1000 جرام (g) | 312 جرام (g) |
| آلية التبريد | مروحة | - |
| خيارات الألوان | - | أزرق |
| التصنيف العام | - | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | - | لاسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | مشغل 52 مم |
|---|---|---|
| نطاق استجابة التردد | - | 85-20000 هرتز (hz) |
| المقاومة | - | 3 أوم (Ω) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 95 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | - | لا |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | - | لا |
| مدخل بصري | - | لا |
| منفذ كواكسيال | - | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | - | نعم |
| منفذ USB | - | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | - | لا |
| ميكروفون داخلي | - | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | - | نعم |
| دعم Hi-Res | - | لا |
| مقاومة IPX | - | لا |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | - | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | - | صوت Hi-Fi / دعم TWS / حاصل على شهادات CE، RoHS |
|---|
| سعة البطارية | - | 1200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | - | عبر منفذ Micro USB |
| وقت الشحن حتى 100% | - | حوالي 4 ساعات |
| استهلاك الطاقة | - | 5 فولت (v) |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك وقماش |
|---|---|---|
| إضاءة | - | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | - | إضاءة RGB |
| ميزات التصميم الأخرى | - | تحتوي على حزام/شريط لسهولة الحمل |
| مؤشر الحالة LED | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة