| الاسم المكافئ | مجموعة Intel NUC 11 Performance kit – NUC11PAHi70Z | - |
|---|---|---|
| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | - |
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | - |
| فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | - |
|---|---|---|
| طراز المعالج | - | |
| مُصنِّع المعالج | - | |
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | - | |
| عدد النوى والخيوط | - | |
| أدنى تردد للمعالج | 1200 ميجاهرتز (mhz) | - |
| أقصى تردد للمعالج | 4700 ميجاهرتز (mhz) | - |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| معالج الرسوميات المدمج | - | |
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | تردد ديناميكي 1300 ميجاهرتز | - |
| سلسلة المعالج | - |
|---|
| الذاكرة المؤقتة | - |
|---|
| أقصى دقة عرض | 4320×7680 - 8K | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | - | |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | 1 تيرابايت (tb) | - |
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | - |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة PCIe x4 Gen 4 واحدة (نوع 2280) لتوصيل وحدة التخزين | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | - |
| مواصفات منفذ الذاكرة | منفذ SDXC واحد مع دعم UHS-II | - |
| مواصفات منافذ USB-C | - | |
| دعم Thunderbolt | نعم | - |
| منفذ DisplayPort | لا | - |
| منفذ Mini DisplayPort | نعم | - |
| مواصفات DisplayPort | منفذ mini DisplayPort واحد إصدار 1.4 | - |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء الأمامي من الجهاز | - |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | - |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | - |
| منفذ تسلسلي | لا | - |
| منفذ إخراج VGA | لا | - |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | - |
| مواصفات الواي فاي | - | |
| دعم البلوتوث | نعم | |
| تفاصيل جهاز التحكم | - | زر التشغيل / أزرار التحكم في التشغيل / زر TWS / زر أولوية الميكروفون / زر اختيار المصدر / عجلة تمرير لمستوى صوت السماعة / عجلة تمرير لضبط مستوى صوت الميكروفون / عجلة تمرير لضبط الصدى / عجلة تمرير لضبط التريبل / عجلة تمرير لضبط الباس / عجلة تمرير لمستوى صوت الجيتار |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | - | 10 متر (m) |
| دعم NFC | - | لا |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ HDMI 2.0b واحد | - |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | - |
|---|---|---|
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
| محول كهربائي | - | |
| مواصفات الأمان | تشفير AES | - |
| خصائص أخرى | تردد الرام 2400 ميجاهرتز | - |
| الحجم والأبعاد | 5.1 * 11.2 * 11.7 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1000 جرام (g) | 46 كغ (الوزن الإجمالي) |
| آلية التبريد | مروحة | - |
| مادة الهيكل | - | خشب ومعدن |
| إضاءة | - | الإنجليزية، الفرنسية |
| تفاصيل الإضاءة | - | |
| ميزات التصميم الأخرى | - | تحتوي على شاشة رقمية |
| التصنيف العام | - | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | - | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - | |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - | |
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | 2 × 100 واط |
| عدد مكبرات الصوت العليا | - | 2 عدد |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | - | 76.2 مليمتر (mm) |
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | - | 2 عدد |
| حجم مكبر الصوت ذو النطاق المتوسط | - | 76.2 مليمتر (mm) |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | - | 4 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | - | 381 مليمتر (mm) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 70 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | - | لا |
| مدخل بصري | - | نعم |
| منفذ كواكسيال | - | نعم |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | - | نعم |
| منفذ USB | - | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | - | نعم |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | - | 6.35 مم |
| ميكروفون داخلي | - | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | - | لا |
| دعم Hi-Res | - | لا |
| مقاومة IPX | - | لا |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | - | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | - | دعم TWS / دعم وضع الكاريوكي / مدخل جيتار بالسماعة / دعم تنسيقات التشغيل mp3, wav, wma, ape, flac / إمكانية تشغيل راديو FM |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|
| التيار والجهد | - | 110-220 فولت (v) |
|---|
| مؤشر الحالة LED | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!