| الاسم المكافئ | ||
|---|---|---|
| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
| فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | جوال (موبايل) |
|---|---|---|
| طراز المعالج | ||
| مُصنِّع المعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2100 ميجاهرتز (mhz) | 2100 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4100 ميجاهرتز (mhz) | 4100 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 300 إلى 1000 ميجاهرتز | 300 إلى 1000 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | ||
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | ||
| نوع التخزين الداخلي | هجين | |
| حجم عامل الشكل للقرص الصلب | 2.5 بوصة | - |
| سعة القرص الصلب | 1 تيرابايت (tb) | - |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | ||
| سعة ذاكرة SSD | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | فتحتا SODIMM |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | نعم |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة PCIe x4 Gen 3 واحدة (نوع 22x80 أو 22x42) لتوصيل وحدة التخزين | فتحة PCIe x4 Gen 3 واحدة (نوع 22x80 أو 22x42) لتوصيل وحدة التخزين |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
| مواصفات منفذ الذاكرة | منفذ SDXC واحد مع دعم UHS-II | منفذ SDXC واحد مع دعم UHS-II |
| مواصفات منافذ USB-C | ||
| دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
| منفذ DisplayPort | لا | لا |
| منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء الأمامي من الجهاز | كومبو في الجزء الأمامي من الجهاز |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| منفذ تسلسلي | لا | لا |
| منفذ إخراج VGA | لا | لا |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | ||
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| تفاصيل الاتصال WiFi و Bluetooth | متوفر مع وحدة لاسلكية Intel AX201 | متوفر مع وحدة لاسلكية Intel AX201 |
| دعم MU-MIMO | لا | لا |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إخراج HDMI 2.0b واحد | منفذ إخراج HDMI 2.0b واحد |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | لا | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
| مواصفات الأمان | دعم تشفير AES | دعم تشفير AES |
| إصدار نظام التشغيل |
|---|
| الحجم والأبعاد | 5.1 * 11.2 * 11.7 سنتيمتر (cm) | 5.1 * 11.2 * 11.7 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2000 جرام (g) | 2000 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة