نوع وحدة الرسومات الداخلية | لا توجد وحدة رسومات مدمجة | - |
---|---|---|
حجم الذاكرة الرسومية المخصصة | - | لا توجد ذاكرة مخصصة |
معمارية المعالج | 64 بت | 64 بت |
---|---|---|
التردد الأساسي للمعالج | 3.00 جيجاهرتز (ghz) | 3.70 (Performance) ** 2.80 (Efficient) جيجاهرتز (ghz) |
سرعة الحافلة | 1333 ميجاهرتز (mhz) | - |
عدد أنوية المعالج | - | 6 Performance ** 4 Efficient نواة |
تردد رفع السرعة للمعالج | - | 4.90 (Performance) ** 3.60 (Efficient) جيجاهرتز (ghz) |
أقصى درجة حرارة تشغيل مسموحة | 72.4 درجة مئوية (°c) / درجة سلسيوس | 100 درجة مئوية |
---|---|---|
السعر الأساسي عند الإطلاق | - | 289 دولار ($) |
الحد الأقصى لعرض نطاق الذاكرة | - | 76.8 جيجابايت/ثانية |
نوع الطباعة الحجرية | 45 نانومتر | 10 نانومتر |
---|
استهلاك الطاقة | - | 125 واط (أساسي) / 150 واط (توربو) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة