نوع وحدة الرسومات الداخلية | لا توجد وحدة رسومات مدمجة | لا توجد وحدة رسومات مدمجة |
---|
الذاكرة المؤقتة | ذاكرة تخزين مؤقت ذكية 6 ميجابايت | - |
---|---|---|
معمارية المعالج | 64 بت | 64 بت |
التردد الأساسي للمعالج | 3.60 جيجاهرتز (ghz) | 2.93 جيجاهرتز (ghz) |
تردد رفع السرعة للمعالج | 4.20 جيجاهرتز (ghz) | 3.33 جيجاهرتز (ghz) |
سرعة الحافلة | 8 جيجاترانسفر/ثانية | 6.4 جيجاترانسفر/ثانية |
عدد الترانزستورات في المعالج | - | 1170 مليون |
حجم الرقاقة (أو Die) | - | 240 مم² |
سعة الذاكرة المخبئية L2 | - | 256 كيلوبايت لكل نواة |
حجم الذاكرة المخبئية L1 | - | 64 كيلوبايت لكل نواة |
أقصى درجة حرارة تشغيل مسموحة | 100 درجة مئوية (°c) / درجة سلسيوس | 81.3 درجة مئوية (°c) / درجة سلسيوس |
---|---|---|
السعر الأساسي عند الإطلاق | 97.00 دولار ($) | 1443 دولار ($) |
الحد الأقصى لعرض نطاق الذاكرة | 37.5 جيجابايت/ثانية | 32 جيجابايت/ثانية |
نوع الطباعة الحجرية | 14 نانومتر | 32 نانومتر |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة