سلسلة المعالج | Core | Core i7 |
---|---|---|
النموذج | i3-2120 | 4770R |
نوع المعمارية الدقيقة | Sandy Bridge | Haswell |
نوع المقبس | FCLGA1155 | BGA1364 |
نوع الطباعة الحجرية | 32 نانومتری | 22 نانومتری |
معمارية المعالج | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
التردد الأساسي للمعالج | 3.30 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز |
الذاكرة المؤقتة | 3 مگابایت Smart Cache | 6 مگابایت SmartCache |
سرعة الحافلة | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تردد رفع السرعة للمعالج | - | 3.90 گیگاهرتز |
استهلاك الطاقة | 65 وات | 65 وات |
---|
نوع وحدة الرسومات الداخلية | اینتل HD Graphics 2000 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
---|---|---|
تردد معالج الرسوميات | 850 مگاهرتز | 1.30 گیگاهرتز |
أقصى سعة لذاكرة الرسومات | - | 2 گیگابایت |
نوع واجهة برمجة التطبيقات الرسومية المدعومة | - | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 |
نوع مخرج الصورة | - | eDP - DP - HDMI - VGA |
نوع الذاكرة المدعومة | DDR3 1066/1333 | DDR3- DDR3L 1333/1600 @ 1.5V |
---|---|---|
الحد الأقصى لسعة الذاكرة المدعومة | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
الحد الأقصى لعرض نطاق الذاكرة | 21 گیگابایت بر ثانیه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
عدد خطوط PCIe | 16 | 16 |
السعر الأساسي عند الإطلاق | 120 دلار | 358 دلار |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة