| سلسلة المعالج | ||
|---|---|---|
| النموذج | ||
| نوع المعمارية الدقيقة | ||
| نوع المقبس | ||
| نوع الطباعة الحجرية | 45 نانومتر | 45 نانومتر |
| حجم الرقاقة (أو Die) | 164 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| عدد الترانزستورات في المعالج | 465 مليون | - |
| معمارية المعالج | 64 بت | 64 بت |
| التردد الأساسي للمعالج | 2.33 جيجاهرتز (ghz) | 2.27 جيجاهرتز (ghz) |
| سعة الذاكرة المخبئية L2 | - | |
| سرعة الحافلة | 1333 ميجاهرتز (mhz) | 6.4 جيجاترانسفر/ثانية |
| عدد خيوط المعالج | - | |
| تردد رفع السرعة للمعالج | - | 2.67 جيجاهرتز (ghz) |
| حجم ذاكرة L3 | - |
| استهلاك الطاقة |
|---|
| نوع وحدة الرسومات الداخلية | لا توجد وحدة رسومات مدمجة | لا توجد وحدة رسومات مدمجة |
|---|
| السعر الأساسي عند الإطلاق | 179.00 دولار ($) | - |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة المدعومة | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة