سلسلة المعالج | Core | Core i3 |
---|---|---|
النموذج | E8400 | 3220 |
نوع المعمارية الدقيقة | Wolfdale | Ivy Bridge |
نوع المقبس | LGA775 | FCLGA1155 |
نوع الطباعة الحجرية | 45 نانومتر | 22 نانومتر |
معمارية المعالج | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
التردد الأساسي للمعالج | 3.00 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز |
سعة الذاكرة المخبئية L2 | 6 مگابایت | - |
سرعة الحافلة | 1333 مگاهرتز | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
حجم الرقاقة (أو Die) | - | 94 میلیمتر مربع |
عدد الترانزستورات في المعالج | - | 1.4 میلیارد |
الذاكرة المؤقتة | - | 3 مگابایت Smart Cache |
استهلاك الطاقة | 65 وات | 55 وات |
---|
نوع وحدة الرسومات الداخلية | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | اینتل HD Graphics 2500 |
---|---|---|
تردد معالج الرسوميات | - | 650 مگاهرتز |
أقصى درجة حرارة تشغيل مسموحة | 72.4 درجه سانتیگراد | 65.3 درجه سانتیگراد |
---|---|---|
نوع الذاكرة المدعومة | - | DDR31333/1600 |
الحد الأقصى لسعة الذاكرة المدعومة | - | 32 گیگابایت |
الحد الأقصى لعرض نطاق الذاكرة | - | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة