| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
|---|---|---|
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| الموصل 1 | DisplayPort | - |
| الموصل 2 | HDMI Type A (قياسي) | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| دقات الرسوم المدعومة | 4096 × 2160 | - |
| أوضاع الفيديو المدعومة | 2160p | - |
| مادة الغلاف | كلوريد البولي فينيل (PVC) | - |
| طلاء نقاط تلامس الموصل | ذهبي | - |
|---|---|---|
| حجم سلك AWG | 32 | - |
| طول الكابل | 0.5 م | - |
|---|---|---|
| لون المنتج | أسود | - |
| إصدار HDMI | 2.0 | - |
|---|---|---|
| إصدار DisplayPort | 1.2 | - |
| الحد الأقصى للدقة | 4096 × 2160 بكسل | - |
|---|
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| نوع العبوة | بوليباغ | - |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4002888409247 | - |
|---|
| طول الكابل | - | 7 م |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | أسود |
| الموصل 1 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | VGA (D-Sub) |
| خرزة الفريت | - | نعم |
| نوع الموصل | - | ذكر/ذكر |
| طلاء نقاط التلامس للموصل | - | ذهب |
|---|
| الوزن | - | 530 جم |
|---|
| حجم العبوة | - | 3800 سم³ |
|---|---|---|
| عرض العبوة | - | 260 مم |
| عمق العبوة | - | 325 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 45 مم |
| وزن العبوة | - | 504 جم |
| GTIN/EAN | - | 4043718086832 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة