| تاريخ الإصدار الرسمي | ||
|---|---|---|
| نظام التشغيل عند الإصدار | ||
| أرقام الأجزاء | - | |
| نطاق السعر عند الإصدار |
| حالة العرض |
|---|
| الحجم والأبعاد | ||
|---|---|---|
| وزن المنتج | ||
| خيارات الألوان |
| مادة الجزء الأمامي | ||
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - |
|---|
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | ||
| دقة العرض | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
| طراز الشريحة | ||
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| سعة الذاكرة الداخلية | ||
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | UFS 4.1 |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | ||
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي |
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
|---|---|---|
| إمكانيات الصوت | ||
| نوع مكبر الصوت | - |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - | |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | |
| دعم 5G | - |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG | |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - |
| أجهزة استشعار ذكية |
|---|
| تقنية البطارية | ||
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 6500 مللي أمبير |
| ميزة الشحن السريع |
|---|
| البرنامج | - |
|---|
| شبكات الاتصال |
|---|
| الميزات |
|---|
| الضمان | - |
|---|
| حجم الشاشة | - |
|---|
| بطارية | - | |
|---|---|---|
| السرعة | - |
| معايير HDR المدعومة | - |
|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - |
| تقنيات الاتصال | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!