| الحجم والأبعاد | ||
|---|---|---|
| وزن المنتج | 195 g | |
| خيارات الألوان |
| مادة الجزء الأمامي | ||
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | ||
| دقة العرض | ||
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | |
| الحد الأقصى للسطوع | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | ||
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
| أرقام الأجزاء | - | |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | - | |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | - | |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| طراز الشريحة | ||
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة الذاكرة الداخلية | ||
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | ||
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 1080p@30fps |
| نوع مكبر الصوت | ||
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | |
| إمكانيات الصوت | - |
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | ||
| دعم 5G | - |
| تقنيات الاتصال |
|---|
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية |
|---|
| تقنية البطارية |
|---|
| ميزة الشحن السريع |
|---|
| حالة العرض | - |
|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| الضمان | - |
|---|
| بطارية | - |
|---|
| كاميرا التقريب (Telephoto) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!