| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | |
| أرقام الأجزاء | SM-M566B و SM-M566B/DS | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 15 | |
| تفاصيل وشرح النظام التشغيلي | أندرويد 15، One UI 7 | - |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 0.71 واط/كجم (للرأس) | - |
| الحجم والأبعاد | 162x77.3x7.2 مم (6.38x3.04x0.28 بوصة) | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 180 جرام (g) | 195 g |
| خيارات الألوان | أسود، أخضر فاتح |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~89.0 نسبة مئوية (%) | - |
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 | - |
| حجم الشاشة | - |
| طراز الشريحة | ||
|---|---|---|
| عملية تصنيع الرقاقة | 4 نانومتر | - |
| عدد أنوية المعالج | 8 نواة | - |
| تفاصيل أنوية المعالج |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) |
|---|
| تركيب وأداء الذاكرة الداخلية والـ RAM | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت و 256 جيجابايت | |
| نوع التخزين الداخلي |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 , f/2.2, (ultrawide) 2 , f/2.4, (macro) ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 ميجابكسل (mp) | - |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS ميجابكسل (mp) | - |
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | - |
| تفاصيل كاميرا فائقة العرض | 8 , f/2.2, (ultrawide) ميجابكسل (mp) | - |
| نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| تفاصيل الكاميرا الماكرو | 2 , f/2.4, (macro) ميجابكسل (mp) | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 12 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | |
| دعم OTG | نعم | - |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | |
| نوع مكبر الصوت | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، بوصلة، عداد الخطى، عداد معدل ضربات القلب، مقياس الارتفاع |
|---|
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تفاصيل وشرح الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | - |
| تفاصيل وشرح البلوتوث | - | |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| دعم 5G | نعم | - |
| نوع الملاحة وGPS | ||
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | تحت الشاشة (بصري) | - |
| مادة الهيكل الخلفي | زجاج (غوريلا جلاس فيكتوس+) | - |
|---|---|---|
| مادة الجزء الأمامي | زجاج (غوريلا جلاس فيكتوس+) | |
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 |
| ميزة الشحن السريع | لا |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | Nano-SIM (شريحة نانو) |
|---|
| معايير HDR المدعومة | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| تقنيات الاتصال | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!