| الحجم والأبعاد | 167.9 × 79.3 × 8.2 ملم (6.61 × 3.12 × 0.32 بوصة) | 163.5 × 75.9 × 6.6 ملم (6.44 × 2.99 × 0.26 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 210 جرام | 170 جرام |
| خيارات الألوان | Fantasy Purple، Mint Green، Ink Black، Champagne Gold | أسود أنيق، فضي تيتانيوم، مرجاني، أزرق ياقوتي، أخضر غابة، وادي وردي برتقالي |
| المواصفات الفنية | 167.9 x 79.3 x 8.2 mm (6.61 x 3.12 x 0.32 in) | 163.5 x 75.9 x 6.6 mm (6.44 x 2.99 x 0.26 in) |
| نوع مادة الإطار | IP64 مقاوم للغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | IP64 مقاوم للغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) |
|---|---|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| نوع لوحة العرض | IPS LCD، 120 هرتز | AMOLED، 144 هرتز، 2160 هرتز PWM، 700 شمعة (نموذجي)، 1600 شمعة (HBM)، 4500 شمعة (ذروة) |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 112.1 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.2%) | 6.78 بوصة، 111.0 سم² (~89.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة العرض | 720 × 1576 بكسل، نسبة 19.5:9 (~256 بكسل لكل بوصة) | 1224 × 2720 بكسل، نسبة 20:9 (~440 بكسل لكل بوصة) |
| دقة الشاشة | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 144Hz, 2160Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| حجم الشاشة | 6.78 inches, 112.1 cm 2 (~84.2% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm 2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | Corning Gorilla Glass 7i |
| طراز الشريحة | Mediatek Dimensity 6400 (6 نانومتر) | Mediatek Helio G200 (6 نانومتر) |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | ثماني النواة (2x2.5 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| سعة الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | فلاش LED | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | نعم | 1440p@30fps، 1080p@30/60fps |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 ميجابكسل، f/1.9، (واسع)، PDAF | 50 ميجابكسل، f/1.6، 27 مم (واسع)، 1/2.8 بوصة، 0.64 ميكرومتر، PDAF |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 8 ميجابكسل، f/2.0، (واسعة) | 13 ميجابكسل، f/2.2، 24 ملم (واسع)، 1/3.1 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | نعم | 1440p@30fps، 1080p@30/60fps |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 MP, f/2.0, (wide) | 13 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| نوع مكبر الصوت | نعم | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع السماعة | - | Yes, with stereo speakers |
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | GPS | GPS |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| دعم 5G | SA/NSA | - |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| بلوتوث | 2026, March 27 | 2025, July 10 |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| نوع المعالج | Android 16, HIOS 16 | Android 15, up to 3 major Android upgrades, XOS 15.1 |
| تردد المعالج | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Mediatek Helio G200 (6 nm) |
| بطاقة الرسومات | - | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame |
| حالة العرض | Available. Released 2026, April 03 | Available. Released 2025, July 13 |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | 18,999 روبية | حوالي 360 يورو |
| أرقام الأجزاء | - | X6885 |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| المعالج (CPU) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 (1.1 جيجاهرتز) |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|
| دعم البلوتوث | 5.3، A2DP، LE | 5.4، A2DP، LE |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)؛ مستشعرات غير محددة | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة |
|---|
| ميزة الشحن السريع | 45 واط سلكي | 45 واط سلكي، 50% في 22 دقيقة |
|---|
| تقنيات الاتصال | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!