| الاسم المكافئ | - |
|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | ||
|---|---|---|
| وقت التعريف | مايو 2014 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | يوليو 2014 | |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 0.87 واط/كجم (الرأس)، | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | لا يوجد نظام تشغيل | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | |
| أرقام الأجزاء | - |
| الحجم والأبعاد | 112.7 x 46.4 x 13.1 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 75 جرام (g) | 170 g |
| خيارات الألوان | أبيض |
| حجم الشاشة | 2.0 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~24.1 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| حجم الشاشة | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | لا يوجد بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | - |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | لا توجد كاميرا سيلفي | - |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | 13 ميجابكسل، f/2.2، 24 ملم (واسع)، 1/3.1 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - |
| سعة البطارية | 800 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG | |
| دعم OTG | لا | - |
| ميزة الشحن السريع | لا |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مواصفات الواي فاي | لا يوجد اتصال واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | لا | - |
| نوع الملاحة وGPS | لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الإطلاق | GPS |
| تقنيات الاتصال | - | نعم |
|---|
| حالة العرض | - |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | IP64 مقاوم للغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 2.2 |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| أجهزة استشعار ذكية | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!