| الحجم والأبعاد | 162.4 × 77.2 × 8.2 ملم (6.39 × 3.04 × 0.32 بوصة) | 161.5 × 76.8 × 6.9 ملم (6.36 × 3.02 × 0.27 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 198 جرام | 179 جرام |
| خيارات الألوان | أسود أبیس، أحمر بليز، فضي جليسر | كحلي، رمادي، أزرق جليدي، بنفسجي |
| المواصفات الفنية | 162.4 x 77.2 x 8.2 mm (6.39 x 3.04 x 0.32 in) | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 in) |
| مادة الجزء الأمامي | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | زجاج أمامي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم، زجاج خلفي (Gorilla Glass Victus+) |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | IP64 مقاوم للغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | مقاوم للغبار ومقاوم للماء بمعيار IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع لوحة العرض | AMOLED، 1 مليار لون، 144 هرتز، 2304 هرتز PWM، 700 شمع في المتر المربع (نموذجي)، 1600 شمع في المتر المربع (ذروة)، 4500 شمع في المتر المربع (ذروة) | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 شمعة (HBM), 1900 شمعة (ذروة) |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 106.6 سم مربع (~85.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 6.7 بوصة، 110.2 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~88.8%) |
| دقة العرض | 1208 × 2644 بكسل، نسبة 19.5:9 (~440 بكسل لكل بوصة) | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~385 بكسل لكل بوصة) |
| دقة الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| حجم الشاشة | 6.78 inches, 106.6 cm 2 (~85.0% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm 2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+, مستوى موهس 5 |
| نطاق كثافة البيكسل | - | ~385 بكسل لكل بوصة |
| أعلى معدل تحديث | - | 120 هرتز |
| الحد الأقصى للسطوع | - | أقصى سطوع 1309 شمعة (مقاس) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | نسبة 19.5:9 |
| طراز الشريحة | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 نانومتر) | Exynos 1680 (4 نانومتر) |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | ثماني النواة (1x3.25 جيجاهرتز Cortex-A725 و 3x3.0 جيجاهرتز Cortex-A725 و 4x2.1 جيجاهرتز Cortex-A725) | ثماني النواة (1x2.9 جيجاهرتز Cortex-720 و 4x2.6 جيجاهرتز Cortex-720 و 3x1.95 جيجاهرتز Cortex-520) |
| عملية تصنيع الرقاقة | - | 4 نانومتر |
| عدد أنوية المعالج | - | ثماني النواة |
| سعة الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت رام 12 جيجابايت، 512 جيجابايت رام 12 جيجابايت | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | 8 جيجابايت رام، 12 جيجابايت رام |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسع)، 0.8 ميكرومتر، PDAF، OIS | - |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارًا في الثانية | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.8µm, PDAF, OIS | 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسع)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 13 ميجابكسل، f/2.2، (واسع)، 1/3.1 بوصة، 1.12 ميكرومتر | 12 ميجابكسل، f/2.2، (واسع)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | 4K@30fps، 1080p@30fps | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، HDR 10 بت |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| تفاصيل تسجيل فيديو كاميرا السيلفي | - | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، 10 بت HDR |
| نوع مكبر الصوت | -24.7 LUFS (جيد جداً) | -26.3 LUFS (جيد) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| إمكانيات الصوت | صوت Hi-Res و Hi-Res Wireless بدقة 24 بت/192 كيلوهرتز | -26.3 لوفس (جيد) |
| نوع السماعة | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| قدرات الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | - |
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق أو ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | GPS، GLONASS، GALILEO | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| دعم 5G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | تحت الشاشة، بصري |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|---|---|
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير محدد |
| دعم OTG | - | نعم |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | 45 واط سلكي |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - | غير محدد |
| مواصفات أخرى للبوابات | - | USB Type-C 2.0 |
| الميزات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | - |
|---|
| بلوتوث | 2026, April 24 | 2026, March 25 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) |
| نظام التشغيل | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| نوع المعالج | Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| تردد المعالج | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm) | Exynos 1680 (4 nm) |
| حالة العرض | Available. Released 2026, April 25 | Available. Released 2026, April 9 |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | X6891 | SM-A576B, SM-A576B/DS, SM-A576Q, SM-A576U1, SM-A576W, SM-A576Z, SM-A5760 |
| نطاق السعر عند الإصدار | حوالي 330 يورو | 336.00 يورو / 489.99 دولار / 386.94 جنيه إسترليني / 53,599 روبية |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|
| المعالج (CPU) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | Mali-G720 MC7 | Xclipse 550 |
| دعم البلوتوث | 5.4، A2DP، LE | 6.0, A2DP, LE |
|---|
| تقنيات الاتصال | - |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة |
|---|
| ميزة الشحن السريع | 45 واط سلكي | 45 واط سلكي |
|---|
| كاميرا التقريب (Telephoto) | - | الفئة A |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!