| حجم الشاشة | 140 | 96 واط |
|---|---|---|
| المعالج | USB PD 3.1, PPS | USB Power Delivery (PD) |
| التخزين الداخلي | 100-240V | - |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 50/60Hz | - |
| نظام التشغيل | تقريبًا 30 دقيقة إلى 60-80% | ساعة واحدة و 35 دقيقة |
| الكاميرا الرئيسية | - | تصل إلى 98% |
| شبكات الاتصال | USB-C إلى Magnetic 3 | USB-C |
|---|---|---|
| واي فاي | 1 | 1 |
| بلوتوث | قابل للفصل | قابل للفصل |
| نظام تحديد المواقع (GPS) | MacBook Pro 14/16" (2021-2026), MacBook Air 13/15" (2021-2024) | MacBook Pro، MacBook Air، Dell، Lenovo، HP |
| المنافذ | - | iPad Pro |
| مقاومة الماء والغبار | - | Samsung Galaxy، جميع هواتف USB-C |
| الوزن | نعم (2 متر Magnetic 3) | نعم |
|---|
| مادة الهيكل | حماية من الجهد الزائد، التيار الزائد، الدائرة القصيرة | الحماية من التيار الزائد، الجهد الزائد، الحمل الزائد، درجة الحرارة، الدائرة القصيرة |
|---|---|---|
| المستشعرات | نعم (ضبط الطاقة الديناميكي، إدارة صحة البطارية) | نعم |
| الضمان | 2 متر / 6.6 قدم | 2 متر (6.6 قدم) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!