| دقة وحجم المستشعر | 3 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| مواد عدسة الكاميرا | زجاج | - |
| أقصى زاوية رؤية | 90 درجة قطري (وضع واسع)، 22 درجة (وضع تليفوتوغرافي)، 82.1 درجة أفقي، 52.2 درجة عمودي | 100 درجة (°) |
| تنسيقات الفيديو (التخزين) | - | |
| نوع نظام التركيز | تلقائي | تلقائي |
| ميزة التكبير | نعم | لا |
| تفاصيل التكبير | - | |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | - |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز 7، 8.1 والإصدارات الأحدث / نظام macOS 10.10 والإصدارات الأحدث | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث / ماك الإصدار 4.0 والإصدارات الأحدث |
| شهادة المنصات | - | |
| ميزات إضافية | نطاق جهاز التحكم عن بعد يصل إلى 8.5 متر / فتحة أمان Kensington / متوافق مع Google Meet، Cisco Jabber و WebEx، BlueJeans، BroadSoft، GoToMeeting، Vidyo / تقنية RightLight لتحسين وضبط إضاءة الصورة تلقائيًا | يدعم H.264 لضغط الفيديو |
| نوع المستشعر | - | |
| دقة أعلى جودة للصور | - | 2 ميجابكسل (mp) |
| ميكروفون داخلي | لا | نعم |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | - | ميكروفون من نوع Approx بمدى أقصى 5 أمتار |
| وزن المنتج | الكاميرا: 580 غ / جهاز التحكم عن بعد: 48 غ | 150 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 130 x 131 x 146 مم (كاميرا) / 10 x 50 x 120 مم (جهاز تحكم عن بعد) | 55 * 60 * 80 مليمتر (mm) |
| مادة الهيكل | بلاستيك مقوى | بلاستيك مقوى |
|---|---|---|
| التدوير الأفقي (بان) | نعم، حتى 260 درجة | - |
| التدوير الرأسي (ميل) | نعم، حتى 130 درجة | - |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك وحامل مكتبي/طاولة / قابلة للتركيب على حامل ثلاثي القوائم قياسي 1/4-20 UNC | - |
| إمكانية إضاءة LED | لا | لا |
| مواصفات جمالية أخرى | أزرار تحكم على جهاز التحكم عن بعد لتوصيل/فصل المكالمات وضبط مستوى الصوت وتقريب الصورة واختيار أوضاع الكاميرا المحددة مسبقًا / مؤشر LED لحالة نشاط الكاميرا | - |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A |
|---|
| طول السلك | كابل طاقة بطول 3 متر | 1.5 متر (m) |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | منفذ USB / محول طاقة | - |
|---|
| محتويات العلبة | جهاز التحكم عن بعد / بطارية CR2032 لجهاز التحكم عن بعد / كابل USB Type-A / محول الطاقة / قاعدة تركيب / دليل المستخدم | - |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة