| عدد الميكروفونات | 1 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| نوع الميكروفون حسب الاستخدام | استوديو | استوديو |
| نوع تكنولوجيا الميكروفون | مكثف (كوندنسر) | مكثف إلكتريت |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
| تركيبة المرسل/المستقبل | بدون مستقبل ومرسل مستقل | بدون مستقبل ومرسل مستقل |
| نطاق استجابة التردد | 50-20000 هرتز (hz) | 20-20000 هرتز (hz) |
|---|
| مقاومة الميكروفون | 150 أوم (Ω) | - |
|---|---|---|
| سرعة البت | - | 24 بت |
| مادة الهيكل | ألومنيوم وفولاذ | - |
|---|
| وزن المنتج | 851.6 غ (ميكروفون وكابل) | - |
|---|
| إخراج مراقبة سماعات الرأس | - | مقبس 3.5 مم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة