| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | نوفمبر 2019 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | ديسمبر 2019 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 9.0 (พาย) | |
| أرقام الأجزاء | - |
| الحجم والأبعاد | 163.1 × 77.2 × 8.8 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 206 جرام (g) | |
| خيارات الألوان | - |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ |
| حجم الشاشة | 6.59 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | IPS LCD، 120 هرتز، 700 شمعة (HBM) | |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~84.7 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 | - |
| حجم الشاشة | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 48 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | - |
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 16 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - |
| سعة البطارية | 4000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0، OTG |
| دعم OTG | نعم | - |
| ميزة الشحن السريع | لا |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | لا | - |
| نوع الملاحة وGPS | GPS |
| تقنيات الاتصال | - | نعم |
|---|
| حالة العرض | - | متوفر. تم الإصدار في مارس 2026 |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - | Mali-G52 MC2 |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - |
| أجهزة استشعار ذكية | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!