| نوع المستشعر | - | |
|---|---|---|
| دقة وحجم المستشعر | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| مواد عدسة الكاميرا | زجاج | - |
| أقصى زاوية رؤية | 70 درجة (°) | - |
| نوع نظام التركيز | ثابت | - |
| ميزة التكبير | نعم | - |
| تفاصيل التكبير | - | |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | - |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز 10 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.15 والإصدارات الأحدث / Chrome OS / 2 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) وما فوق لتسجيل فيديو FHD / 1 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) لتسجيل فيديو HD | - |
| شهادة المنصات | - | |
| ميزات إضافية | إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل / إعدادات إضاءة الصورة والدقة باستخدام تطبيق Logi Tune | - |
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | التقاط الصوت حتى نصف قطر 1.22 متر / صوت أحادي مع إلغاء الضوضاء | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| وزن المنتج | 74.6 جرام (g) | 197 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 45 * 53.1 * 65.6 مليمتر (mm) | 163.5 × 76.5 × 9 مم |
| مادة الهيكل | بلاستيك معاد تدويره | - |
|---|---|---|
| التدوير الأفقي (بان) | لا | - |
| التدوير الرأسي (ميل) | نعم | - |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك | - |
| إمكانية إضاءة LED | لا | - |
| مواصفات جمالية أخرى | غطاء عدسة لحماية الخصوصية / مؤشر حالة نشاط الكاميرا | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| طول السلك | 1.5 متر (m) | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - |
| نوع مصدر الطاقة | منفذ USB Type-C | - |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 4300 أو 4200 مللي أمبير |
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
| محتويات العلبة | حامل تثبيت / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) | - |
|---|
| أرقام الأجزاء | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | 7 سبتمبر 2020 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | 12 ديسمبر 2020 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 10 |
| حجم الشاشة | - | 6.63 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~84.8 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 20:9 |
|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 64 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | - | 8 ميجابكسل (mp) |
| نوع الكاميرا الماكرو | - | 2 ميجابكسل (mp) |
| كاميرا الاستشعار العمق | - | 2 ميجابكسل (mp) |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 4K |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 16 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 2.0 |
| دعم OTG | - | نعم |
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | على جانب الهاتف |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | لا |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة