| وقت التعريف | سبتمبر، 2019 | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في أكتوبر 2019 | متوفر |
| الحجم والأبعاد | 41.8 * 41.8 * 9.4 مليمتر (mm) | قطر الإطار 10.7 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 29 جرام (g) | 50 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | مصنوع من المعدن والبلاستيك والجلد / - مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا | ألومنيوم |
| تكنولوجيا الشاشة | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.2 بوصة | 1.84 بوصة |
| دقة العرض | 390 * 390 بكسل (px) | 380 * 360 بكسل (px) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | ملونة، مع دعم الإيماءات | ملون / شاشة لمس |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص |
|---|
| المعالج (CPU) | Huawei Kirin A1 | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | لا | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 215 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | 7 يوم | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، جيروسكوب، مقياس المغناطيسية، مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، مستشعر الإضاءة المحيطة، مقياس الضغط الجوي | مقياس الارتفاع، مقياس الضغط الجوي، جيروسكوب، مستشعر SpO2 لقياس الأكسجين في الدم، قياس معدل ضربات القلب |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | - | عداد الخطوات، تخطيط كهربية القلب (ECG)، دعم اللغة الفارسية، إمكانية إجراء المكالمات عبر البلوتوث |
| دعم البلوتوث | نعم، الإصدار 5.1 | نعم |
|---|---|---|
| دعم GPS | نعم، مع GLNASS | |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم NFC | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا |
| تقنيات الاتصال | - | لا |
|---|
| خيارات الألوان المتاحة | - | أبيض، أسود، وردي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!