| أرقام الأجزاء | VCE-L22 (الإمارات العربية المتحدة، هونغ كونغ) VCE-AL00 / VCE-TL00 (الصين) | - |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | ||
| وقت التعريف | ديسمبر 2018 | 9 أبريل 2021 |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | ديسمبر 2018 | 23 نوفمبر 2020 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 9.0 (พาย) | أندرويد 10 - إصدار Go |
| الحجم والأبعاد | 157 x 75.1 x 7.8 مم | 165.6 x 76.3 x 9.1 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 172 جرام (g) | 193 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة | 6.52 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~86.0 نسبة مئوية (%) | ~81.2 نسبة مئوية (%) |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - | |
|---|---|---|
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 48 ميجابكسل (mp) | 13 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | 16 ميجابكسل (mp) | - |
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 25 ميجابكسل (mp) | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | 3750 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | لا |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | |
| دعم OTG | نعم | لا |
| ميزة الشحن السريع | نعم | لا |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على ظهر الهاتف | على ظهر الهاتف |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | ||
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج - غوريلا جلاس 3 |
|---|
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 20:9 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة