| الحجم والأبعاد | 163 × 78 × 7.1 ملم (6.42 × 3.07 × 0.28 بوصة) | ١٦١.٤ × ٧٦.٧ × ٨.١ مم (٦.٣٥ × ٣.٠٢ × ٠.٣٢ بوصة) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 220 جرام | ٢١١ جرام أو ٢١٥ جرام (٧.٤٤ أونصة) |
| خيارات الألوان | أسود، أبيض، أزرق | Infinite Black، Ultra Violet، Sand Storm |
| المواصفات الفنية | 163 x 78 x 7.1 mm (6.42 x 3.07 x 0.28 in) | 161.4 x 76.7 x 8.1 mm (6.35 x 3.02 x 0.32 in) |
| مادة الجزء الأمامي | واجهة زجاجية (Kunlun Glass)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي + ظهر بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة) | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 7i أو Crystal Shield Glass) أو ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف الزجاجية |
|---|---|---|
| مادة الهيكل الخلفي | ظهر زجاجي + ظهر بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة) | ظهر زجاجي (Gorilla Glass 7i أو Crystal Shield Glass) أو ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف الزجاجية |
| نوع مادة الإطار | إطار من الألومنيوم | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69K (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) |
| طراز الشريحة | Kirin 9010S | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
|---|---|---|
| عدد أنوية المعالج | غير متوفر | ثماني النواة |
| تفاصيل أنوية المعالج | غير متوفر | ثماني النواة (2x4.6 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| تفاصيل فنية أخرى للرقاقة | استشعار القرب الافتراضي | - |
| عملية تصنيع الرقاقة | - | 3 نانومتر |
| نوع مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | -24.8 LUFS (جيد جدًا) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| نوع السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| إمكانيات الصوت | - | صوت Hi-Res بدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
| قدرات الصوت | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي أو ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| تفاصيل وشرح الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | - |
| تفاصيل وشرح البلوتوث | 6.0، A2DP، LE، L2HC (صوت HD بدقة 320-960 كيلوبت في الثانية) | - |
| دعم 5G | SA/NSA | ١، ٢، ٣، ٥، ٧، ٨، ١٢، ١٣، ٢٠، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣٨، ٤٠، ٤١، ٤٨، ٦٦، ٧١، ٧٥، ٧٧، ٧٨ SA/NSA/Sub6 - دولي |
| نوع الملاحة وGPS | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC، GLONASS | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | تحت الشاشة، بصري | تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG | USB Type-C 3.2، OTG |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | 100 واط | - |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | لا |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | غير متوفر | 100% في 40 دقيقة |
| دعم OTG | نعم | - |
| أقصى قدرة شحن لاسلكي | غير متوفر | غير متوفر |
| ميزات أخرى للبطارية والشحن | - | 120 واط UFCS، 55 واط PPS، 36 واط PD، 36 واط QC |
| مواصفات أخرى للبوابات | - | OTG |
| حجم الشاشة | 6.84 بوصة، 115.0 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.4%) | ٦.٧٨ بوصة، ١١٢.٤ سم مربع (~٩٠.٨٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | LTPO OLED، 1 مليار لون، HDR Vivid، 120 هرتز، 2160 هرتز PWM، 6000 شمعة (ذروة) | LTPO AMOLED، ١ مليار لون، ١٦٥ هرتز، PWM، Dolby Vision، HDR10+، HDR Vivid، ٨٠٠ شمعة (نموذجي)، ١٨٠٠ شمعة (HBM) |
| دقة العرض | 1320 × 2856 بكسل، نسبة 19.5:9 (~460 بكسل لكل بوصة) | 1272 × 2772 بكسل، نسبة 19.5:9 (~450 بكسل لكل بوصة) |
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز | 165Hz |
| نطاق كثافة البيكسل | ~460 كثافة بكسل لكل بوصة | ~450 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~%90.4 نسبة الشاشة إلى الجسم | ~90.8% |
| دقة الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 2160Hz PWM, 6000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) |
| حجم الشاشة | 6.84 inches, 115.0 cm 2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm 2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2، مستوى موهس 5 |
| الحد الأقصى للسطوع | 6000 شمعة (ذروة) | 1364 شمعة/متر مربع أقصى سطوع (مقاس) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | نسبة 19.5:9 | 19.5:9 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 12 جيجابايت رام | 12 جيجابايت، 16 جيجابايت |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت | 256GB 12GB RAM، 256GB 16GB RAM، 512GB 12GB RAM، 512GB 16GB RAM، 1TB 16GB RAM |
| نوع التخزين الداخلي | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت | UFS 4.1 |
| جودة الفيديو: الدقة ومعدل الإطار | 4K، 1080p، gyro-EIS، HDR Vivid | - |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، Auto HDR، gyro-EIS، Dolby Vision، LUT |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 200 ميجابكسل | 50 ميجابكسل |
| كاميرات أخرى | غير متوفر | - |
| عدسة تليفوتوغرافية | غير متوفر | - |
| عدسة فائقة العرض | نعم | - |
| تفاصيل كاميرا فائقة العرض | 50 ميجابكسل، f/2.0، (فائقة الاتساع)، 1/2.5 بوصة، Dual Pixel PDAF | - |
| نوع الكاميرا الماكرو | غير متوفر | - |
| كاميرا الاستشعار العمق | غير متوفر | - |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS | 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 ملم (واسع)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | تركيز ليزري، مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما، معاينة LUT |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 50 ميجابكسل، f/2.0، (فائقة الاتساع)، 1/2.5 بوصة، Dual Pixel PDAF | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| تفاصيل تسجيل فيديو كاميرا السيلفي | 4K، 1080p، gyro-EIS، HDR Vivid | - |
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | 4K | - |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | 4K | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS، HDR |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 50 ميجابكسل، f/2.0، (فائقة الاتساع)، 1/2.5 بوصة، Dual Pixel PDAF | 32 ميجابكسل، f/2.4، 21 ملم (واسع)، 1/2.74 بوصة، 0.64 ميكرومتر، AF |
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير ساعة | - |
|---|
| بلوتوث | 2026, June 01 | 2025, October 27 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | Glass front (Kunlun Glass), aluminum frame, glass back + silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass) or glass-fiber reinforced plastic back |
| نظام التشغيل | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| نوع المعالج | HarmonyOS 6.1 | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| تردد المعالج | Kirin 9010S | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| حالة العرض | Coming soon. Exp. release 2026, June 06 | Available. Released 2025, October 28 |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | HIP-AL00 | CPH2747، CPH2745، PLK110، CPH2749 |
| نطاق السعر عند الإصدار | About 600 EUR | 749.95 دولار / 785.90 يورو / 799.99 جنيه إسترليني / 77,999 روبية |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| دعم البلوتوث | 6.0، A2DP، LE، L2HC (صوت HD بدقة 320-960 كيلوبت في الثانية) | 6.0، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب (درجة UAV)، البوصلة، مقياس الضغط (باستثناء الصين) |
|---|
| ميزة الشحن السريع | 100 واط سلكي، SCP، UFCS، PD، PPS، QC | 120 واط سلكي، 120 واط UFCS، 55 واط PPS، 36 واط PD، 36 واط QC، 50% في 15 دقيقة، 100% في 40 دقيقة |
|---|
| معايير HDR المدعومة | - | دعم صور Ultra HDR |
|---|
| المعالج (CPU) | - | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - | Adreno 840 |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | - | الفئة A |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!