| الحجم والأبعاد | 16.9 * 233.1 * 356.6 مليمتر (mm) | 304 * 217 * 14.6 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.85 كيلوجرام (kg) | 1.33 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | 1.8 جيجاهرتز إلى 4.6 جيجاهرتز | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i5 من الجيل الثاني عشر / 10 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | ||
|---|---|---|
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - | |
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | ||
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | |
| نوع التخزين | ||
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 13.9 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| كثافة البيكسل في الشاشة | - |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | 3K - 3000×2000 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
|---|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
| منفذ الإيثرنت | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | لا |
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| دعم Thunderbolt | لا | نعم |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية 4 خلايا بسعة 76 واط/ساعة | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 57.4 واط/ساعة |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | نعم |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| نوع نظام التشغيل | - | إصدار مايكروسوفت ويندوز 10 هوم 64 بت |
| السعر العالمي | - | 1999 يورو (€) |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | مكبر صوت رباعي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة