| وقت التعريف | أبريل، 2017 | |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في مارس 2016 | متوفر. صدر في أبريل 2017 |
| وزن المنتج | 20 جرام (g) | 8.5 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 24x24x8 مليمتر (mm) |
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من الألومنيوم / سوار TPU / زر ذكي مع وظيفة قابلة للتخصيص عبر تطبيق Misfit | |
|---|---|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
| تكنولوجيا الشاشة | لا توجد شاشة، يوجد ضوء LED واحد | لا توجد شاشة، بها ضوء LED أبيض |
|---|---|---|
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| إصدار نظام التشغيل | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 70 مللي أمبير | خلية عملة باناسونيك CR1632 |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقاييس تسارع ثلاثية المحاور، مستشعر الأشعة فوق البنفسجية | مقياس تسارع ثلاثي المحاور، مقياس المغناطيسية |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة | - |
| ميزات وقدرات أخرى | عد الخطوات / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية المحروقة | عداد الخطوات، حساب السعرات الحرارية المحروقة، حساب المسافة المقطوعة، يدعم أنشطة متنوعة، مراقبة جودة ومدة النوم |
| دعم البلوتوث | الإصدار 4.1 | |
|---|---|---|
| نوع وصلات USB | - | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | ألوان متنوعة | أسود، أبيض |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - | 10 دولار ($) |
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة