| وقت التعريف | فبراير، 2019 | أكتوبر، 2019 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في مارس 2019 | متوفر. صدر في أكتوبر 2019 |
| الحجم والأبعاد | 40 * 39.5 * 10.5 مليمتر (mm) | 56 * 18.5 * 12.5 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 25 جرام (g) | 24 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | معيار MIL-STD-810G / مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا تحت الماء (شهادة IP68) / سوار 20 مم |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.1 بوصة | 0.96 بوصة |
| دقة العرض | 360 * 360 بكسل (px) | 80 * 160 بكسل (px) |
| خاصية اللمس المتعدد | نعم | - |
| نوع واقي الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 3 | - |
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة تعمل دائمًا (Always on Display) | ملونة، لمس كامل مع زر الصفحة الرئيسية (هوم) |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد 4.4 والإصدارات الأحدث و iOS 9.0 والإصدارات الأحدث | |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة |
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| نوع التنبيه | اهتزاز | - |
|---|---|---|
| نوع مكبر الصوت | لا | - |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 230 مللي أمبير | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 91 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي، مستشعر الإضاءة المحيطة | مقياس تسارع ثلاثي المحاور، مستشعر أشعة تحت الحمراء للكشف عن وجود الساعة على المعصم، مستشعر معدل ضربات القلب |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | شحن لاسلكي WPC / مساعد S-Voice الصوتي / مشغل MP3/M4A/AAC/WAV / عارض صور / مذكرات صوتية، مكالمات وأوامر صوتية | تنبيه المكالمات والرسائل / وضع TruSleep لإدارة استهلاك البطارية / الوضع الذكي لمراقبة معدل ضربات القلب |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |
| دعم GPS | نعم، مع A-GPS، GLONASS | لا |
| دعم NFC | نعم | لا |
| نوع وصلات USB | لا | منفذ USB للشحن |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، فضي، وردي، أخضر | أسود، وردي، أحمر |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 1 ميجابايت ذاكرة قراءة فقط (ROM) / 384 كيلوبايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) / 32 ميجابايت ذاكرة فلاش |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!