| تصنيف المودم من حيث التنقل | مكتبي / يوضع على الطاولة | مكتبي / يوضع على الطاولة |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 600 جرام (g) |
| الحجم والأبعاد | - | 90 * 97 * 178 مليمتر (mm) |
| دعم شبكة TDD-LTE | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم الاتصال بشبكة 4.5G | نعم | نعم |
| نوع قفل المودم | مقفل على شبكة Mobin Net (متوافق فقط مع شريحة Mobin Net) | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) |
| نوع فتحة بطاقة SIM | - | Nano-SIM (شريحة نانو) |
| إصدار Wi-Fi | ||
|---|---|---|
| عدد الهوائيات الخارجية | لا يوجد هوائي خارجي | - |
| خاصية تعدد النطاقات | ثنائي النطاق | ثنائي النطاق |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 300 ميجابت في الثانية | 574 ميجابت في الثانية |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | 433 ميجابت في الثانية | 2400 ميجابت في الثانية |
| منفذ USB | لا | لا |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| مواصفات المعالج | - | |
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
| أقصى استهلاك للطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة