| تصنيف المودم من حيث التنقل | محمول | محمول |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 17 * 62 * 108 مليمتر (mm) | 14 * 64 * 106 مليمتر (mm) |
| أقصى وقت تشغيل البطارية | 12 ساعة (h) | 10 ساعة (h) |
| سعة البطارية | 3000 مللي أمبير | 2800 مللي أمبير |
|---|
| نوع فتحة بطاقة SIM | Micro-SIM (شريحة مايكرو) | Micro-SIM (شريحة مايكرو) |
|---|---|---|
| دعم الاتصال بشبكة 4.5G | نعم | - |
| نوع قفل المودم | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) |
| إصدار Wi-Fi | ||
|---|---|---|
| خاصية تعدد النطاقات | ثنائي النطاق | - |
| منفذ USB | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة