| تصنيف المودم من حيث التنقل | محمول | محمول |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 85 جرام (g) | 70 جرام (g) |
| الحجم والأبعاد | 28 * 12 * 88 مليمتر (mm) | 49 * 59 * 88 مليمتر (mm) |
| نوع قفل المودم | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) |
|---|---|---|
| دعم الاتصال بشبكة 4.5G | - | لا |
| منفذ USB | لا | نعم |
|---|
| مواصفات المعالج | - |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| إصدار Wi-Fi | - | |
|---|---|---|
| خاصية تعدد النطاقات | - | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة