| وقت التعريف | أُعلن عنه في أكتوبر 2014 | مارس 2024 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في أكتوبر 2014 | متوفر، صدر في 2024 |
| الحجم والأبعاد | 11 x 33 مم | 43.45 × 24.86 × 8.99 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 60 جرام (g) | 14 غ (بدون سوار) |
| ميزات هيكلية أخرى | جسم مستطيل / سوار من البلاستيك أو النايلون / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) | |
|---|---|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة لمس سعوية TFT، ملونة | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.4 بوصة | 1.47 بوصة |
| دقة العرض | ||
| خاصية اللمس المتعدد | نعم | - |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | شاشة تعمل دائمًا (Always On Display) |
| إصدار نظام التشغيل | لا يوجد نظام تشغيل / متوافق مع أجهزة أندرويد وويندوز موبايل و iOS | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد 8.0 والإصدارات الأحدث و iOS الإصدار 13.0 والإصدارات الأحدث |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | مساحة تخزين 64 ميجابايت | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | نعم | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 200 مللي أمبير | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 180 مللي أمبير (مشحونة بالكامل في 45 دقيقة) / إمكانية الاستخدام لمدة يومين بشحن لمدة 5 دقائق فقط |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي، مقياس الارتفاع، مستشعر الإضاءة المحيطة، مستشعر درجة حرارة الجلد، مستشعر GSR | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مستشعر IMU ذو 9 محاور (مقياس التسارع، جيروسكوب، مقياس المغناطيسية)، مستشعر الإضاءة المحيطة |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | عداد الخطوات / قياس المسافة والطوابق المصعدة / التحكم في تشغيل الموسيقى / قياس السعرات الحرارية المستهلكة | - |
| دعم البلوتوث | ||
|---|---|---|
| دعم GPS | نعم | لا |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم NFC | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود | أسود، فضي، وردي، رمادي داكن، أبيض |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - | 59 يورو (€) |
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!