| نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي (اتصال سلكي بين سماعتي الأذن، ولاسلكي مع المصدر) | - |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | 2.4 جيجاهرتز (ghz) |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| دعم NFC | لا | لا |
| خاصية Hi-Res | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | - |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم GPS | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن بواسطة شاحن مغناطيسي خاص |
| قطر المحرك | 5.8 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| المقاومة | 14 أوم (Ω) | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB | - |
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| وزن المنتج | 209 جرام (g) | الجسم: 6 غ / السوار: 11 غ |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 40.5 × 14.8 × 11.2 مم |
| حالة العرض | - | متوفر، صدر في السوق |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | - | مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) |
| تكنولوجيا الشاشة | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | 0.5 بوصة |
| دقة العرض | - | |
| خاصية اللمس المتعدد | - | لا |
| إصدار نظام التشغيل | - | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد 4.4 و iOS 9 والإصدارات الأحدث |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 384 كيلوبايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) / 1 ميجابايت ذاكرة فلاش |
|---|
| نوع التنبيه | - | اهتزاز |
|---|---|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
| نوع وقدرة البطارية | - | بطارية غير قابلة للاستبدال |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| طريقة المراسلة | - | إعلان الإشعارات المستلمة |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | - | عداد الخطوات، حساب السعرات الحرارية المحروقة، تنبيه الخمول، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، مؤقت، منبه، مراقبة النوم |
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| خيارات الألوان المتاحة | - | أسود |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!