| وقت التعريف | أكتوبر، 2018 | مارس، 2019 |
|---|---|---|
| حالة العرض | قريباً (أكتوبر 2018) | متوفر. صدر في مارس 2019 |
| الحجم والأبعاد | 45 × 19 × 11 مم | 11 * 19 * 45 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 25 جرام (g) | 24 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | منفذ شحن ثنائي السنون مع شاحن بمشبك / يتحمل درجات حرارة من -10 إلى 45 درجة مئوية / معدن مطلي بالأشعة فوق البنفسجية / مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا / سوار سيليكون |
| تكنولوجيا الشاشة | AMOLED / ملونة | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 0.95 بوصة | 0.95 بوصة |
| دقة العرض | 240x120 بكسل (px) | 120 * 240 بكسل (px) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة لمس، تحتوي على زر الصفحة الرئيسية (هوم) | شاشة لمس مع دعم الإيماءات |
| إصدار نظام التشغيل | خاص (مخصص) | نظام تشغيل خاص يدعم أندرويد و iOS |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 100 مللي أمبير / مشحونة بالكامل في 100 دقيقة | |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع 6 محاور، استشعار مستمر لمعدل ضربات القلب، الأشعة تحت الحمراء | مستشعر مقياس تسارع وجيروسكوب 6 محاور، مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، الأشعة تحت الحمراء |
|---|
| دعم البلوتوث | نعم، إصدار BLE 4.2 | |
|---|---|---|
| دعم GPS | نعم، GPS ،GAL و GLNSS | لا |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم NFC | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا. يتم الشحن عبر مقبس خاص ثنائي السنون |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، كحلي، ذهبي | - |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!