تصنيف المودم من حيث التنقل | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
وزن المنتج | 168 گرم | 275 گرم |
الحجم والأبعاد | 16 * 60 * 96 میلیمتر | 46 × 139 × 186 گرم |
أقصى وقت تشغيل البطارية | 18 ساعت | - |
سعة البطارية | 5200 میلیآمپر ساعت | - |
---|
نوع فتحة بطاقة SIM | میکروسیم + نانوسیم | - |
---|---|---|
دعم الاتصال بشبكة 4.5G | لا | لا |
نوع قفل المودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
دعم شبكة TDD-LTE | - | نعم |
عدد الهوائيات الخارجية | فاقد آنتن خارجی | - |
---|---|---|
إصدار Wi-Fi | - | WiFi 4 |
منفذ USB | نعم | نعم |
---|
مواصفات المعالج | Qualcomm | Qualcomm MDM9225 |
---|
أقصى استهلاك للطاقة | 5 ولت / 2 آمپر | - |
---|
الاسم المكافئ | - | Huawei LTE CPE B315 |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة