| نطاق السعر عند الإصدار | ||
|---|---|---|
| وقت التعريف | مايو 2014 | نوفمبر 2012 |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | يونيو 2014 | نوفمبر 2012 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 4.4.2 (كيت كات) | أندرويد 4.0.4 (آيس كريم ساندويتش) |
| الحجم والأبعاد | 146.3 x 74.6 x 8.9 مم | 130 × 65 × 11 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 149 جرام (g) | 156 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 4.3 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~75.3 نسبة مئوية (%) | ~60.3 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 2.1 ميجابكسل (mp) | |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | 3000 مللي أمبير | 1930 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | نعم | لا |
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة