| نطاق السعر عند الإصدار | ||
|---|---|---|
| وقت التعريف | يونيو 2012 | يناير 2015 |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | يوليو 2012 | مارس 2015 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 4.0.4 (آيس كريم ساندويتش) | أندرويد 5.0.1 (لولي بوب) |
| الحجم والأبعاد | 125 x 66 x 6.7 مم | 158 × 77.5 × 8 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 125 جرام (g) | 183 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 4.3 بوصة | 5.5 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~63.8 نسبة مئوية (%) | ~68.1 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | 13 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 1.3 ميجابكسل (mp) | 4 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | 1500 مللي أمبير | 2600 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | لا | لا |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | ستيريو (مزدوج) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS - يعتمد على السوق |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة