| تصنيف المودم من حيث التنقل | محمول | محمول |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 340 جرام (g) | - |
| الحجم والأبعاد | 43 * 100 * 129 مليمتر (mm) | صغير وخفيف الوزن |
| مواصفات أخرى | - | فتحة بطاقة Micro-SIM، منفذ USB |
| مواصفات المنافذ | - |
| سعة البطارية | 7660 مللي أمبير | 3200 مللي أمبير |
|---|
| نوع فتحة بطاقة SIM | Nano-SIM (شريحة نانو) | Micro-SIM (شريحة مايكرو) |
|---|---|---|
| دعم شبكة TDD-LTE | نعم | - |
| نوع قفل المودم | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | غير مقفل |
| تكنولوجيا الشبكة | - | 4G LTE |
| ترددات 4G (FDD-LTE) | - | B1/2/3/5/7/8/20/40 |
| معدل نقل البيانات في 4G | - | 300Mbps |
| معلومات إضافية عن بطاقة SIM | - | قد يتطلب تعطيل رمز PIN وتعديل APN |
| منفذ USB | نعم | نعم |
|---|
| مواصفات المعالج | - | |
|---|---|---|
| ميزات إضافية | - | يمكن الاتصال بما يصل إلى 10 أجهزة، مسافة فعالة 10 متر |
| نوع نظام التشغيل | - |
|---|
| أقصى استهلاك للطاقة | - | |
|---|---|---|
| تقنيات تحسين السرعة | - | LTE CAT4 |
| أداء المودم | - | سرعة عالية 300Mbps |
|---|
| تفاصيل متعلقة بشبكة WiFi | - | يتصل بما يصل إلى 10 أجهزة |
|---|
| عدد منافذ LAN | - | 0 |
|---|
| تفاصيل منافذ USB | - | يمكن شحنه عبر USB، يمكنه تشغيل الجهاز |
|---|
| الاسم المكافئ | - | موجه نقطة اتصال محمولة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!