| الحجم والأبعاد | 9.4 * 21.8 * 59.4 مليمتر (mm) | 10 * 21 * 55 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
| وزن المنتج | - | 8.8 جرام (g) |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 إلى 60 درجة مئوية |
| مقاومة للخدش | لا | - |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | - |
| مقاومة للاهتزاز | لا | - |
| الميزات الإضافية | برنامج تشفير SanDisk SecureAccess لحماية البيانات / آلية انزلاق | آلية انزلاق |
| مقاومة للصدمات | لا | - |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | - |
| مقاومة للغبار | لا | - |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | - |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | - |
| الجهد المطلوب | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!